Hilo de poliéster completamente estirado (FDY)
Poliéster FDY es una abreviatura de hilo completamente dibujado. En algunos países, los hilos FDY también se denominan SDY (hilado estirado). FDY se fabrica de forma similar a POY, excepto que la velocidad de giro es mucho mayor. Nuestras instalaciones de fabricación están equipadas con líneas Barmag WingsTM FDY, que proporcionan el mayor nivel de calidad y velocidad. FDY siempre se utiliza como material de trama o tejido en la fabricación de textiles. Además, se puede tejer o tejer con cualquier otro hilo de filamento para fabricar una variedad de otras telas. Se utiliza principalmente en la fabricación de telas para muebles del hogar, telas de moda, mezclilla y toallas de felpa.
Tecnología de procesamiento
1. Producido mediante procesos de polimerización continua, lo que garantiza una alta calidad constante, excelente consistencia del teñido y uniformidad del teñido.
2. Equipado con sistemas Oerlikon Barmag, todas las propiedades críticas como tenacidad, alargamiento, variación de Uster y contracción en agua hirviendo se monitorean durante el proceso.
4. Alto peso del paquete, mayor eficiencia en los procesos de procesamiento posteriores.
5.Construcción de paquete perfecto para velocidades posteriores más altas y una tasa de éxito óptima para la transferencia automática de hilo, lo que garantiza un alto nivel de eficiencia de producción. y bajo índice de roturas durante todo el proceso de urdido.
PROPIEDADES FÍSICAS | |
% de deniers | Promedio 2
|
TenacidadcN/dtex | Mín. 3.8 |
% de elongación | Promedio 30 |
% de usuarios | Máx. 2 |
Solidez del color (grado) | Por encima de 4,5 GRADO |
Entremezclar | Promedio 20
|
Artículo | Lustre | Función | Negador | Filamento |
100% HILO TOTALMENTE EXTENSIDO (FDY) | DAKOTA DEL SUR | Regular | 20 | 12-24 |
25 | 48-72 | |||
30 | 12-24-36-72 | |||
40 | 12-24-36-72 | |||
50 | 12-24-36-48-72 | |||
53 | 24 | |||
54 | 12-24-36-72 | |||
58-60-61-63 | 24 | |||
65 | 36 | |||
66 | 24-48 | |||
68 | 24-72 | |||
75 | 36-72-144 | |||
100 | 48-72-144-192 | |||
150 | 48-72-96-144-288 | |||
200 | 48-96-384 | |||
300 | 96 | |||
100% HILO TOTALMENTE EXTENSIDO (FDY) | BRILLANTE | Redondo/Trilobulado | 40 | 24-36 |
45 | 24-36 | |||
50 | 24-36 | |||
54 | 24-36 | |||
58 | 36 | |||
63 | 24-36 | |||
68 | ||||
72 | 36 | |||
75 | 36-72-144 | |||
90 | 48 | |||
100 | 48 | |||
108 | 36-48-85 | |||
150 | 36-48-85-144 | |||
200 | 96 | |||
300 | ||||
100% HILO TOTALMENTE EXTENSIDO (FDY) | DAKOTA DEL SUR | DDB | 40 | 24 |
45 | 24 | |||
55 | 24 | |||
63 | 24 | |||
66 | 24 | |||
75 | 36 | |||
100% RECICLAR HILO COMPLETAMENTE EXTENSIDO (FDY) | DAKOTA DEL SUR | Reciclado | 20 | 24 |
30 | 12 | |||
40 | 24 | |||
50 | 24-48-72 | |||
63 | 24 | |||
66 | 24 | |||
75 | 36-48-72-144 | |||
100 | 36-144 | |||
150 | 48-96 |
Solicitud
Tejido, tricotado, trenzado, tejido angosto y aplicaciones técnicas
Ropa Moda Telas Ropa deportiva Telas para el hogar Tapicería Fundas para asientos de coche
Hilo de poliéster completamente estirado (FDY)
Poliéster FDY es una abreviatura de hilo completamente dibujado. En algunos países, los hilos FDY también se denominan SDY (hilado estirado). FDY se fabrica de forma similar a POY, excepto que la velocidad de giro es mucho mayor. Nuestras instalaciones de fabricación están equipadas con líneas Barmag WingsTM FDY, que proporcionan el mayor nivel de calidad y velocidad. FDY siempre se utiliza como material de trama o tejido en la fabricación de textiles. Además, se puede tejer o tejer con cualquier otro hilo de filamento para fabricar una variedad de otras telas. Se utiliza principalmente en la fabricación de telas para muebles del hogar, telas de moda, mezclilla y toallas de felpa.
Tecnología de procesamiento
1. Producido mediante procesos de polimerización continua, lo que garantiza una alta calidad constante, excelente consistencia del teñido y uniformidad del teñido.
2. Equipado con sistemas Oerlikon Barmag, todas las propiedades críticas como tenacidad, alargamiento, variación de Uster y contracción en agua hirviendo se monitorean durante el proceso.
4. Alto peso del paquete, mayor eficiencia en los procesos de procesamiento posteriores.
5.Construcción de paquete perfecto para velocidades posteriores más altas y una tasa de éxito óptima para la transferencia automática de hilo, lo que garantiza un alto nivel de eficiencia de producción. y bajo índice de roturas durante todo el proceso de urdido.
PROPIEDADES FÍSICAS | |
% de deniers | Promedio 2
|
TenacidadcN/dtex | Mín. 3.8 |
% de elongación | Promedio 30 |
% de usuarios | Máx. 2 |
Solidez del color (grado) | Por encima de 4,5 GRADO |
Entremezclar | Promedio 20
|
Artículo | Lustre | Función | Negador | Filamento |
100% HILO TOTALMENTE EXTENSIDO (FDY) | DAKOTA DEL SUR | Regular | 20 | 12-24 |
25 | 48-72 | |||
30 | 12-24-36-72 | |||
40 | 12-24-36-72 | |||
50 | 12-24-36-48-72 | |||
53 | 24 | |||
54 | 12-24-36-72 | |||
58-60-61-63 | 24 | |||
65 | 36 | |||
66 | 24-48 | |||
68 | 24-72 | |||
75 | 36-72-144 | |||
100 | 48-72-144-192 | |||
150 | 48-72-96-144-288 | |||
200 | 48-96-384 | |||
300 | 96 | |||
100% HILO TOTALMENTE EXTENSIDO (FDY) | BRILLANTE | Redondo/Trilobulado | 40 | 24-36 |
45 | 24-36 | |||
50 | 24-36 | |||
54 | 24-36 | |||
58 | 36 | |||
63 | 24-36 | |||
68 | ||||
72 | 36 | |||
75 | 36-72-144 | |||
90 | 48 | |||
100 | 48 | |||
108 | 36-48-85 | |||
150 | 36-48-85-144 | |||
200 | 96 | |||
300 | ||||
100% HILO TOTALMENTE EXTENSIDO (FDY) | DAKOTA DEL SUR | DDB | 40 | 24 |
45 | 24 | |||
55 | 24 | |||
63 | 24 | |||
66 | 24 | |||
75 | 36 | |||
100% RECICLAR HILO COMPLETAMENTE EXTENSIDO (FDY) | DAKOTA DEL SUR | Reciclado | 20 | 24 |
30 | 12 | |||
40 | 24 | |||
50 | 24-48-72 | |||
63 | 24 | |||
66 | 24 | |||
75 | 36-48-72-144 | |||
100 | 36-144 | |||
150 | 48-96 |
Solicitud
Tejido, tricotado, trenzado, tejido angosto y aplicaciones técnicas
Ropa Moda Telas Ropa deportiva Telas para el hogar Tapicería Fundas para asientos de coche